
Les cartes ne seront pas récupérées. Par soucis d’équité, nous vous demandons de ne pas les montrer aux coureurs n’ayant pas encore pris le départ.
Vous serez garés le long d’une route départementale très fréquentée , merci de bien suivre les indications des signaleurs. Le parking étant limité, le covoiturage est très fortement conseillé.
Veillez à être très vigilants lorsque vous devrez traverser ou marcher le long de la route.

Des toilettes sèches seront installées sur l’aréna.
| Circuits | Distance (km) | Dénivelé (m) | Nb de postes | Echelle | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| Violet long | 6,35 | 135 | 22 | 1 / 10 000 | A3 |
| Violet moyen H | 5,64 | 110 | 18 | 1 / 10 000 | A3 |
| Violet moyen D | 4,96 | 100 | 16 | 1 / 10 000 | A3 |
| Violet court H | 4,62 | 110 | 19 | 1 / 10 000 | A3 |
| Violet court D | 3,82 | 105 | 16 | 1 / 10 000 | A4 |
| Violet très court H | 3,44 | 90 | 14 | 1 / 10 000 | A4 |
| Violet très court D | 3,12 | 85 | 13 | 1 / 10 000 | A4 |
| Orange long | 4,04 | 100 | 15 | 1 / 10 000 | A4 |
| Orange court | 3,11 | 90 | 11 | 1 / 10 000 | A4 |
| Jaune | 3,06 | 85 | 13 | 1 / 10 000 | A4 |
| Bleu | 2,55 | 60 | 11 | 1 / 7 500 | A4 |
| Vert | 1,78 | 30 | 8 | 1 / 7 500 | A4 |
| Blanc | 1,45 | 30 | 6 | 1 / 7 500 | A4 |
| Détections D | 3,89 | 75 | 13 | 1 / 10 000 | A3 |
| Détections H | 4,68 | 90 | 14 | 1 / 10 000 | A3 |


Date limite d’inscriptions : 17 octobre 2025 à minuit
Date limite de modification des numéros de puce : 22 octobre 2025 à minuit
Les inscriptions se font sur le site d’inscriptions aux compétitions de la FFCO.
NB : ce lien est valable pour les concurrents licenciés FFCO ainsi que les non licenciés, y compris les compétiteurs en provenance d’autres pays.
| Licenciés FFCO | Non Licenciés FFCO + Etrangers |
| + 18 ans : 11 € – 18 ans : 9 € | + 18 ans Orange et Violet : 16 € + 18 ans autres circuits : 13 € – 18 ans Orange et Violet : 14 € – 18 ans autres circuits : 11 € |