
Certaines zones proches du départ sont à forte densité de postes.
Le système réfléchissant est situé sur la toile de la balise.
Au Nord du Ball Trap à l’extrémité d’un gros chemin de débardage (représenté sur la carte) il y a une zone d’amas de bûches pouvant fortement gêner le cheminement des coureurs. Cette zone de bûches est représentée par des croix violines et ne sera pas rubalisée sur le terrain.

Il y a deux arrivées distinctes :
Veuillez suivre le fléchage et non votre GPS. L’arrivée sur les parkings campings car ou voitures se fait par un sens unique. Le parking étant limité, le covoiturage est très fortement conseillé. Pour les campings car, pas d’arrivée sur le parking avant 16h. Vous pourrez rester stationner la nuit. La première navette pour l’aréna partira à 17h.
| Buvette | Tarif |
|---|---|
| Café, thé, tisane | 1,00 € |
| Eau | 1,00 € |
| Soda (coca, oasis, etc.) | 2,00 € |
| Hot-dog | 4,00 € |
| Sandwich jambon | 4,00 € |
| Sandwich fromage | 4,00 € |
| Part de gâteaux | 1,00 € |

Date limite d’inscriptions : 14 octobre 2025 à minuit
Date limite de modification des numéros de puce : 23 octobre 2025 à minuit
Les inscriptions se font sur le site d’inscriptions aux compétitions de la FFCO.
NB : ce lien est valable pour les concurrents licenciés FFCO, pour les concurrents en provenance d’autres pays seuls les compétiteurs « aguerris » peuvent participer et doivent s’inscrire par mail envoyé à inscriptions@cne2025.fr.
| Licenciés FFCO | Etrangers |
| + 18 ans : 16,04 € – 18 ans : 10,27 € | + 18 ans : 21,04 € – 18 ans : 15,27 € |
| Niveau | Catégories | Circuits | Temps 1er (min) | Distance (km) | Dénivelé (m) | Nb de postes | Echelle | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Violet | H21 | A | 55 | 8,88 | 240 | 25 | 1 / 10 000 | A3 |
| Violet | D21 | B | 55 | 6,66 | 180 | 16 | 1 / 10 000 | A3 |
| Violet | H20 | C-E | 50 | 7,47 | 210 | 18 | 1 / 10 000 | A3 |
| Violet | H35 | C-E | 50 | 7,47 | 210 | 18 | 1 / 10 000 | A3 |
| Violet | D20 | D-F | 50 | 5,83 | 150 | 16 | 1 / 10 000 | A3 |
| Violet | D35 | D-F | 50 | 5,83 | 150 | 16 | 1 / 10 000 | A3 |
| Violet | H18 | G | 40 | 5,66 | 140 | 16 | 1 / 10 000 | A3 |
| Violet | D18 | H | 40 | 4,1 | 140 | 13 | 1 / 10 000 | A3 |
| Violet | H40 | I | 40 | 5,19 | 175 | 15 | 1 / 10 000 | A3 |
| Violet | H45 | I | 40 | 5,19 | 175 | 15 | 1 / 10 000 | A3 |
| Violet | D40 | J | 40 | 4,16 | 120 | 14 | 1 / 10 000 | A3 |
| Violet | D45 | J | 40 | 4,16 | 120 | 14 | 1 / 10 000 | A3 |
| Violet | H50 | K | 35 | 4,19 | 135 | 14 | 1 / 10 000 | A3 |
| Violet | H55 | K | 35 | 4,19 | 135 | 14 | 1 / 10 000 | A3 |
| Violet | D50 | L | 35 | 3,41 | 110 | 11 | 1 / 10 000 | A3 |
| Violet | D55 | L | 35 | 3,41 | 110 | 11 | 1 / 10 000 | A3 |
| Orange | H60 | M | 35 | 3,74 | 110 | 15 | 1 / 7 500 | A3 |
| Orange | H65 | M | 35 | 3,74 | 110 | 15 | 1 / 7 500 | A3 |
| Orange | D60 | N | 35 | 2,96 | 80 | 12 | 1 / 7 500 | A3 |
| Orange | D65 | N | 35 | 2,96 | 80 | 12 | 1 / 7 500 | A3 |
| Orange | H70 | O | 35 | 2,99 | 80 | 11 | 1 / 7 500 | A3 |
| Orange | H75 | O | 35 | 2,99 | 80 | 11 | 1 / 7 500 | A3 |
| Orange | D70 | P | 35 | 2,1 | 75 | 10 | 1 / 7 500 | A4 |
| Orange | D75 | P | 35 | 2,1 | 75 | 10 | 1 / 7 500 | A4 |
| Orange | H80 | P | 35 | 2,1 | 75 | 10 | 1 / 7 500 | A4 |
| Orange | H85+ | P | 35 | 2,1 | 75 | 10 | 1 / 7 500 | A4 |
| Orange | D80 | Pbis | 35 | 1,4 | 45 | 8 | 1 / 7 500 | A4 |
| Orange | D85+ | Pbis | 35 | 1,4 | 45 | 8 | 1 / 7 500 | A4 |
| Orange | H16 | Q | 35 | 5,12 | 120 | 12 | 1 / 10 000 | A3 |
| Orange | D16 | R | 35 | 4,04 | 120 | 11 | 1 / 10 000 | A3 |
| Jaune | H14 | S | 30 | 3,67 | 105 | 11 | 1 / 7 500 | A3 |
| Jaune | D14 | T | 30 | 3,38 | 85 | 11 | 1 / 7 500 | A3 |
| Bleu | H12 | U | 20 | 2,49 | 55 | 10 | 1 / 7 500 | A4 |
| Bleu | D12 | U | 20 | 2,49 | 55 | 10 | 1 / 7 500 | A4 |
| Violet | Open violet | Jbis | 40 | 4,08 | 120 | 14 | 1 / 10 000 | A3 |
| Orange | Open orange | Rbis | 35 | 4,05 | 120 | 12 | 1 / 10 000 | A3 |
| Jaune | Open jaune | Tbis | 30 | 3,05 | 85 | 10 | 1 / 7 500 | A3 |
| Bleu | Open bleu | U | 20 | 2,49 | 55 | 10 | 1 / 7 500 | A4 |
| Vert | Open vert | Open vert | 15 | 1,1 | 35 | 7 | 1 / 7 500 | A4 |
NB: Pour le circuit open vert, la zone est technique mais le circuit a été tracé pour pouvoir suivre des lignes directrices. Néanmoins, de nuit, cela peut s’avérer plus compliqué que prévu pour un coureur novice.













Retrouvez tous les détails sur l’agenda de la FFCO
Vous pouvez consulter, sur le site de la FFCO, la liste des terrains gelés pour l’ensemble des compétitions de la semaine du CNE2025.