|   |
| A1 (108) | 3,7 km 15 m | 25 P |
| Pl | Doss. | NOM | Catg. | Temps |
|---|
| 1(32) | 2(35) | 3(37) | 4(55) | 5(57) | 6(58) | 7(48) | 8(45) | 9(44) | 10(40) | 11(61) | 12(62) | 13(64) | 14(65) | |||||
| 15(67) | 16(70) | 17(73) | 18(74) | 19(77) | 20(79) | 21(80) | 22(83) | 23(84) | 24(86) | 25(255) | Arr | |||||||
| 1 | 4 | 14:00 | 0:31 | 1:08 | 1:23 | 2:17 | 2:31 | 2:55 | 4:03 | 5:06 | 5:22 | 6:35 | 7:17 | 7:28 | 8:07 | 8:23 | ||
| 0:31 | 0:37 | 0:15 | 0:54 | 0:14 | 0:24 | 1:08 | 1:03 | 0:16 | 1:13 | 0:42 | 0:11 | 0:39 | 0:16 | |||||
| 8:45 | 9:21 | 10:15 | 11:00 | 11:58 | 12:29 | 12:55 | 13:14 | 13:22 | 13:35 | 13:52 | 14:00 | |||||||
| 0:22 | 0:36 | 0:54 | 0:45 | 0:58 | 0:31 | 0:26 | 0:19 | 0:08 | 0:13 | 0:17 | 0:08 | |||||||
| 2 | 6 | 14:03 | 0:29 | 1:00 | 1:14 | 2:20 | 2:34 | 3:00 | 4:07 | 4:53 | 5:09 | 6:28 | 7:30 | 7:41 | 8:20 | 8:37 | ||
| 0:29 | 0:31 | 0:14 | 1:06 | 0:14 | 0:26 | 1:07 | 0:46 | 0:16 | 1:19 | 1:02 | 0:11 | 0:39 | 0:17 | |||||
| 9:01 | 9:37 | 10:19 | 11:05 | 12:04 | 12:36 | 13:01 | 13:18 | 13:26 | 13:40 | 13:56 | 14:03 | |||||||
| 0:24 | 0:36 | 0:42 | 0:46 | 0:59 | 0:32 | 0:25 | 0:17 | 0:08 | 0:14 | 0:16 | 0:07 | |||||||
| 3 | 8 | 14:10 | 0:30 | 1:03 | 1:18 | 2:17 | 2:31 | 2:56 | 4:14 | 5:00 | 5:16 | 6:37 | 7:21 | 7:32 | 8:11 | 8:27 | ||
| 0:30 | 0:33 | 0:15 | 0:59 | 0:14 | 0:25 | 1:18 | 0:46 | 0:16 | 1:21 | 0:44 | 0:11 | 0:39 | 0:16 | |||||
| 8:50 | 9:30 | 10:13 | 11:01 | 12:01 | 12:38 | 13:04 | 13:23 | 13:31 | 13:45 | 14:02 | 14:10 | |||||||
| 0:23 | 0:40 | 0:43 | 0:48 | 1:00 | 0:37 | 0:26 | 0:19 | 0:08 | 0:14 | 0:17 | 0:08 | |||||||
| 4 | 2 | 14:20 | 0:30 | 0:58 | 1:15 | 2:20 | 2:35 | 3:00 | 4:11 | 4:59 | 5:17 | 6:40 | 7:25 | 7:35 | 8:17 | 8:33 | ||
| 0:30 | 0:28 | 0:17 | 1:05 | 0:15 | 0:25 | 1:11 | 0:48 | 0:18 | 1:23 | 0:45 | 0:10 | 0:42 | 0:16 | |||||
| 8:57 | 9:36 | 10:21 | 11:13 | 12:13 | 12:44 | 13:13 | 13:33 | 13:42 | 13:56 | 14:12 | 14:20 | |||||||
| 0:24 | 0:39 | 0:45 | 0:52 | 1:00 | 0:31 | 0:29 | 0:20 | 0:09 | 0:14 | 0:16 | 0:08 | |||||||
| 5 | 14 | 14:22 | 0:31 | 0:59 | 1:11 | 2:16 | 2:32 | 3:01 | 4:25 | 5:12 | 5:28 | 6:49 | 7:33 | 7:43 | 8:23 | 8:40 | ||
| 0:31 | 0:28 | 0:12 | 1:05 | 0:16 | 0:29 | 1:24 | 0:47 | 0:16 | 1:21 | 0:44 | 0:10 | 0:40 | 0:17 | |||||
| 9:03 | 9:41 | 10:25 | 11:12 | 12:12 | 12:46 | 13:12 | 13:35 | 13:44 | 13:58 | 14:15 | 14:22 | |||||||
| 0:23 | 0:38 | 0:44 | 0:47 | 1:00 | 0:34 | 0:26 | 0:23 | 0:09 | 0:14 | 0:17 | 0:07 | |||||||
| 6 | 37 | 14:24 | 0:28 | 1:02 | 1:19 | 2:17 | 2:32 | 2:58 | 4:17 | 5:06 | 5:23 | 6:46 | 7:31 | 7:42 | 8:21 | 8:39 | ||
| 0:28 | 0:34 | 0:17 | 0:58 | 0:15 | 0:26 | 1:19 | 0:49 | 0:17 | 1:23 | 0:45 | 0:11 | 0:39 | 0:18 | |||||
| 9:04 | 9:43 | 10:28 | 11:17 | 12:22 | 12:56 | 13:22 | 13:40 | 13:48 | 14:01 | 14:16 | 14:24 | |||||||
| 0:25 | 0:39 | 0:45 | 0:49 | 1:05 | 0:34 | 0:26 | 0:18 | 0:08 | 0:13 | 0:15 | 0:08 | |||||||
| 7 | 13 | 14:29 | 0:29 | 1:01 | 1:16 | 2:16 | 2:32 | 2:58 | 4:21 | 5:11 | 5:26 | 6:46 | 7:30 | 7:41 | 8:22 | 8:38 | ||
| 0:29 | 0:32 | 0:15 | 1:00 | 0:16 | 0:26 | 1:23 | 0:50 | 0:15 | 1:20 | 0:44 | 0:11 | 0:41 | 0:16 | |||||
| 9:01 | 9:44 | 10:29 | 11:18 | 12:19 | 12:54 | 13:21 | 13:40 | 13:48 | 14:04 | 14:21 | 14:29 | |||||||
| 0:23 | 0:43 | 0:45 | 0:49 | 1:01 | 0:35 | 0:27 | 0:19 | 0:08 | 0:16 | 0:17 | 0:08 | |||||||
| 8 | 5 | 14:30 | 0:29 | 1:19 | 1:32 | 2:31 | 2:45 | 3:14 | 4:24 | 5:10 | 5:27 | 6:51 | 7:37 | 7:49 | 8:28 | 8:44 | ||
| 0:29 | 0:50 | 0:13 | 0:59 | 0:14 | 0:29 | 1:10 | 0:46 | 0:17 | 1:24 | 0:46 | 0:12 | 0:39 | 0:16 | |||||
| 9:06 | 9:44 | 10:34 | 11:21 | 12:20 | 12:52 | 13:18 | 13:37 | 13:52 | 14:06 | 14:21 | 14:30 | |||||||
| 0:22 | 0:38 | 0:50 | 0:47 | 0:59 | 0:32 | 0:26 | 0:19 | 0:15 | 0:14 | 0:15 | 0:09 | |||||||
| 9 | 9 | 14:31 | 0:31 | 1:14 | 1:30 | 2:28 | 2:44 | 3:10 | 4:22 | 5:11 | 5:27 | 6:53 | 7:38 | 7:51 | 8:32 | 8:48 | ||
| 0:31 | 0:43 | 0:16 | 0:58 | 0:16 | 0:26 | 1:12 | 0:49 | 0:16 | 1:26 | 0:45 | 0:13 | 0:41 | 0:16 | |||||
| 9:11 | 9:50 | 10:34 | 11:23 | 12:25 | 13:00 | 13:26 | 13:44 | 13:52 | 14:07 | 14:23 | 14:31 | |||||||
| 0:23 | 0:39 | 0:44 | 0:49 | 1:02 | 0:35 | 0:26 | 0:18 | 0:08 | 0:15 | 0:16 | 0:08 | |||||||
| 10 | 109 | 14:38 | 0:32 | 1:01 | 1:14 | 2:19 | 2:35 | 3:01 | 4:13 | 5:01 | 5:18 | 6:44 | 7:31 | 7:43 | 8:24 | 8:42 | ||
| 0:32 | 0:29 | 0:13 | 1:05 | 0:16 | 0:26 | 1:12 | 0:48 | 0:17 | 1:26 | 0:47 | 0:12 | 0:41 | 0:18 | |||||
| 9:11 | 9:50 | 10:40 | 11:33 | 12:34 | 13:08 | 13:35 | 13:54 | 14:03 | 14:16 | 14:31 | 14:38 | |||||||
| 0:29 | 0:39 | 0:50 | 0:53 | 1:01 | 0:34 | 0:27 | 0:19 | 0:09 | 0:13 | 0:15 | 0:07 | |||||||
| 11 | 7 | 14:40 | 0:31 | 0:58 | 1:11 | 2:12 | 2:27 | 2:52 | 4:14 | 5:06 | 5:22 | 6:43 | 7:52 | 8:03 | 8:41 | 8:56 | ||
| 0:31 | 0:27 | 0:13 | 1:01 | 0:15 | 0:25 | 1:22 | 0:52 | 0:16 | 1:21 | 1:09 | 0:11 | 0:38 | 0:15 | |||||
| 9:23 | 10:00 | 10:45 | 11:34 | 12:33 | 13:05 | 13:33 | 13:52 | 14:01 | 14:15 | 14:32 | 14:40 | 0:24 | ||||||
| 0:27 | 0:37 | 0:45 | 0:49 | 0:59 | 0:32 | 0:28 | 0:19 | 0:09 | 0:14 | 0:17 | 0:08 | *31 | ||||||
| 6:26 | ||||||||||||||||||
| *39 | ||||||||||||||||||
| 12 | 47 | 14:43 | 0:28 | 1:04 | 1:17 | 2:12 | 2:27 | 2:53 | 4:13 | 5:02 | 5:19 | 6:41 | 7:27 | 7:39 | 8:17 | 8:32 | ||
| 0:28 | 0:36 | 0:13 | 0:55 | 0:15 | 0:26 | 1:20 | 0:49 | 0:17 | 1:22 | 0:46 | 0:12 | 0:38 | 0:15 | |||||
| 8:56 | 9:34 | 10:24 | 11:24 | 12:35 | 13:08 | 13:37 | 13:56 | 14:05 | 14:20 | 14:36 | 14:43 | |||||||
| 0:24 | 0:38 | 0:50 | 1:00 | 1:11 | 0:33 | 0:29 | 0:19 | 0:09 | 0:15 | 0:16 | 0:07 | |||||||
| 13 | 23 | 14:45 | 0:30 | 1:02 | 1:16 | 2:19 | 2:34 | 3:01 | 4:14 | 5:04 | 5:21 | 6:46 | 7:32 | 7:44 | 8:24 | 8:41 | ||
| 0:30 | 0:32 | 0:14 | 1:03 | 0:15 | 0:27 | 1:13 | 0:50 | 0:17 | 1:25 | 0:46 | 0:12 | 0:40 | 0:17 | |||||
| 9:10 | 9:48 | 10:33 | 11:23 | 12:25 | 12:58 | 13:39 | 13:57 | 14:06 | 14:20 | 14:37 | 14:45 | 0:23 | ||||||
| 0:29 | 0:38 | 0:45 | 0:50 | 1:02 | 0:33 | 0:41 | 0:18 | 0:09 | 0:14 | 0:17 | 0:08 | *31 | ||||||
| 13:11 | ||||||||||||||||||
| *78 | ||||||||||||||||||
| 14 | 17 | 14:46 | 0:30 | 0:59 | 1:15 | 2:15 | 2:30 | 2:57 | 4:12 | 5:03 | 5:20 | 6:46 | 7:33 | 7:50 | 8:30 | 8:46 | ||
| 0:30 | 0:29 | 0:16 | 1:00 | 0:15 | 0:27 | 1:15 | 0:51 | 0:17 | 1:26 | 0:47 | 0:17 | 0:40 | 0:16 | |||||
| 9:12 | 9:52 | 10:39 | 11:31 | 12:35 | 13:10 | 13:39 | 13:58 | 14:07 | 14:22 | 14:39 | 14:46 | |||||||
| 0:26 | 0:40 | 0:47 | 0:52 | 1:04 | 0:35 | 0:29 | 0:19 | 0:09 | 0:15 | 0:17 | 0:07 | |||||||
| 14 | 63 | 14:46 | 0:31 | 1:03 | 1:17 | 2:24 | 2:40 | 3:13 | 4:26 | 5:16 | 5:33 | 6:56 | 7:43 | 7:55 | 8:36 | 8:53 | ||
| 0:31 | 0:32 | 0:14 | 1:07 | 0:16 | 0:33 | 1:13 | 0:50 | 0:17 | 1:23 | 0:47 | 0:12 | 0:41 | 0:17 | |||||
| 9:22 | 10:00 | 10:46 | 11:37 | 12:41 | 13:15 | 13:43 | 14:01 | 14:10 | 14:24 | 14:38 | 14:46 | 3:50 | ||||||
| 0:29 | 0:38 | 0:46 | 0:51 | 1:04 | 0:34 | 0:28 | 0:18 | 0:09 | 0:14 | 0:14 | 0:08 | *51 | ||||||
| 16 | 38 | 14:47 | 0:31 | 1:03 | 1:19 | 2:17 | 2:33 | 3:02 | 4:23 | 5:11 | 5:30 | 7:01 | 7:48 | 7:59 | 8:40 | 8:56 | ||
| 0:31 | 0:32 | 0:16 | 0:58 | 0:16 | 0:29 | 1:21 | 0:48 | 0:19 | 1:31 | 0:47 | 0:11 | 0:41 | 0:16 | |||||
| 9:24 | 10:02 | 10:47 | 11:38 | 12:37 | 13:11 | 13:37 | 13:57 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:47 | |||||||
| 0:28 | 0:38 | 0:45 | 0:51 | 0:59 | 0:34 | 0:26 | 0:20 | 0:11 | 0:15 | 0:15 | 0:09 | |||||||
| 17 | 40 | 14:50 | 0:49 | 1:20 | 1:34 | 2:32 | 2:47 | 3:14 | 4:48 | 5:35 | 5:53 | 7:15 | 7:59 | 8:10 | 8:51 | 9:08 | ||
| 0:49 | 0:31 | 0:14 | 0:58 | 0:15 | 0:27 | 1:34 | 0:47 | 0:18 | 1:22 | 0:44 | 0:11 | 0:41 | 0:17 | |||||
| 9:32 | 10:16 | 11:00 | 11:47 | 12:47 | 13:19 | 13:45 | 14:06 | 14:15 | 14:28 | 14:42 | 14:50 | 4:20 | ||||||
| 0:24 | 0:44 | 0:44 | 0:47 | 1:00 | 0:32 | 0:26 | 0:21 | 0:09 | 0:13 | 0:14 | 0:08 | *49 | ||||||
| 18 | 10 | 14:52 | 0:27 | 1:02 | 1:16 | 2:13 | 2:29 | 2:56 | 4:18 | 5:25 | 5:41 | 7:05 | 7:50 | 8:01 | 8:42 | 8:57 | ||
| 0:27 | 0:35 | 0:14 | 0:57 | 0:16 | 0:27 | 1:22 | 1:07 | 0:16 | 1:24 | 0:45 | 0:11 | 0:41 | 0:15 | |||||
| 9:23 | 10:00 | 10:50 | 11:41 | 12:41 | 13:15 | 13:47 | 14:06 | 14:15 | 14:29 | 14:44 | 14:52 | |||||||
| 0:26 | 0:37 | 0:50 | 0:51 | 1:00 | 0:34 | 0:32 | 0:19 | 0:09 | 0:14 | 0:15 | 0:08 | |||||||
| 19 | 29 | 14:55 | 0:32 | 1:10 | 1:24 | 2:27 | 2:45 | 3:09 | 4:42 | 5:34 | 5:50 | 7:13 | 7:58 | 8:09 | 8:52 | 9:08 | ||
| 0:32 | 0:38 | 0:14 | 1:03 | 0:18 | 0:24 | 1:33 | 0:52 | 0:16 | 1:23 | 0:45 | 0:11 | 0:43 | 0:16 | |||||
| 9:34 | 10:14 | 10:58 | 11:49 | 12:51 | 13:24 | 13:50 | 14:08 | 14:17 | 14:31 | 14:47 | 14:55 | |||||||
| 0:26 | 0:40 | 0:44 | 0:51 | 1:02 | 0:33 | 0:26 | 0:18 | 0:09 | 0:14 | 0:16 | 0:08 | |||||||
| 20 | 16 | 15:03 | 0:33 | 1:07 | 1:20 | 2:22 | 2:36 | 3:00 | 4:22 | 5:12 | 5:29 | 6:52 | 7:43 | 7:53 | 8:35 | 8:54 | ||
| 0:33 | 0:34 | 0:13 | 1:02 | 0:14 | 0:24 | 1:22 | 0:50 | 0:17 | 1:23 | 0:51 | 0:10 | 0:42 | 0:19 | |||||
| 9:22 | 9:59 | 10:54 | 11:49 | 12:55 | 13:28 | 13:57 | 14:16 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:03 | 13:17 | ||||||
| 0:28 | 0:37 | 0:55 | 0:55 | 1:06 | 0:33 | 0:29 | 0:19 | 0:10 | 0:15 | 0:15 | 0:07 | *78 | ||||||
| 21 | 11 | 15:07 | 0:37 | 1:20 | 1:33 | 2:33 | 2:48 | 3:13 | 4:34 | 5:33 | 5:52 | 7:14 | 7:58 | 8:08 | 8:53 | 9:09 | ||
| 0:37 | 0:43 | 0:13 | 1:00 | 0:15 | 0:25 | 1:21 | 0:59 | 0:19 | 1:22 | 0:44 | 0:10 | 0:45 | 0:16 | |||||
| 9:34 | 10:16 | 11:06 | 11:57 | 13:02 | 13:36 | 14:02 | 14:21 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:07 | |||||||
| 0:25 | 0:42 | 0:50 | 0:51 | 1:05 | 0:34 | 0:26 | 0:19 | 0:08 | 0:15 | 0:15 | 0:08 | |||||||
| 22 | 43 | 15:09 | 0:31 | 1:05 | 1:21 | 2:27 | 2:42 | 3:11 | 4:28 | 5:15 | 5:31 | 6:58 | 7:47 | 7:59 | 8:41 | 8:58 | ||
| 0:31 | 0:34 | 0:16 | 1:06 | 0:15 | 0:29 | 1:17 | 0:47 | 0:16 | 1:27 | 0:49 | 0:12 | 0:42 | 0:17 | |||||
| 9:23 | 10:09 | 10:56 | 11:47 | 12:54 | 13:31 | 14:00 | 14:20 | 14:29 | 14:44 | 15:01 | 15:09 | |||||||
| 0:25 | 0:46 | 0:47 | 0:51 | 1:07 | 0:37 | 0:29 | 0:20 | 0:09 | 0:15 | 0:17 | 0:08 | |||||||
| 22 | 15 | 15:09 | 0:30 | 1:02 | 1:16 | 2:19 | 2:34 | 3:01 | 4:22 | 5:24 | 5:41 | 7:09 | 7:57 | 8:08 | 8:50 | 9:07 | ||
| 0:30 | 0:32 | 0:14 | 1:03 | 0:15 | 0:27 | 1:21 | 1:02 | 0:17 | 1:28 | 0:48 | 0:11 | 0:42 | 0:17 | |||||
| 9:32 | 10:10 | 10:57 | 11:46 | 12:49 | 13:23 | 14:01 | 14:20 | 14:29 | 14:44 | 15:01 | 15:09 | 5:18 | ||||||
| 0:25 | 0:38 | 0:47 | 0:49 | 1:03 | 0:34 | 0:38 | 0:19 | 0:09 | 0:15 | 0:17 | 0:08 | *46 | ||||||
| 24 | 22 | 15:11 | 0:54 | 1:23 | 1:38 | 2:43 | 2:59 | 3:27 | 4:53 | 5:43 | 6:00 | 7:21 | 8:07 | 8:18 | 8:57 | 9:16 | ||
| 0:54 | 0:29 | 0:15 | 1:05 | 0:16 | 0:28 | 1:26 | 0:50 | 0:17 | 1:21 | 0:46 | 0:11 | 0:39 | 0:19 | |||||
| 9:41 | 10:20 | 11:06 | 11:58 | 13:01 | 13:36 | 14:03 | 14:22 | 14:31 | 14:46 | 15:03 | 15:11 | |||||||
| 0:25 | 0:39 | 0:46 | 0:52 | 1:03 | 0:35 | 0:27 | 0:19 | 0:09 | 0:15 | 0:17 | 0:08 | |||||||
| 24 | 52 | 15:11 | 0:34 | 1:11 | 1:26 | 2:29 | 2:47 | 3:14 | 4:33 | 5:25 | 5:43 | 7:11 | 8:00 | 8:12 | 8:55 | 9:13 | ||
| 0:34 | 0:37 | 0:15 | 1:03 | 0:18 | 0:27 | 1:19 | 0:52 | 0:18 | 1:28 | 0:49 | 0:12 | 0:43 | 0:18 | |||||
| 9:39 | 10:20 | 11:06 | 12:00 | 13:02 | 13:37 | 14:05 | 14:26 | 14:35 | 14:49 | 15:04 | 15:11 | |||||||
| 0:26 | 0:41 | 0:46 | 0:54 | 1:02 | 0:35 | 0:28 | 0:21 | 0:09 | 0:14 | 0:15 | 0:07 | |||||||
| 24 | 32 | 15:11 | 0:32 | 1:04 | 1:17 | 2:22 | 2:38 | 3:04 | 4:24 | 5:15 | 5:30 | 6:54 | 7:41 | 7:53 | 8:31 | 8:47 | ||
| 0:32 | 0:32 | 0:13 | 1:05 | 0:16 | 0:26 | 1:20 | 0:51 | 0:15 | 1:24 | 0:47 | 0:12 | 0:38 | 0:16 | |||||
| 9:11 | 9:58 | 10:51 | 11:42 | 12:41 | 13:21 | 14:03 | 14:22 | 14:32 | 14:47 | 15:03 | 15:11 | 13:37 | ||||||
| 0:24 | 0:47 | 0:53 | 0:51 | 0:59 | 0:40 | 0:42 | 0:19 | 0:10 | 0:15 | 0:16 | 0:08 | *78 | ||||||
| 27 | 42 | 15:12 | 0:43 | 1:13 | 1:28 | 2:33 | 2:48 | 3:14 | 4:48 | 5:36 | 5:53 | 7:13 | 7:59 | 8:11 | 8:51 | 9:09 | ||
| 0:43 | 0:30 | 0:15 | 1:05 | 0:15 | 0:26 | 1:34 | 0:48 | 0:17 | 1:20 | 0:46 | 0:12 | 0:40 | 0:18 | |||||
| 9:32 | 10:12 | 11:03 | 11:59 | 13:08 | 13:42 | 14:05 | 14:24 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:12 | |||||||
| 0:23 | 0:40 | 0:51 | 0:56 | 1:09 | 0:34 | 0:23 | 0:19 | 0:10 | 0:15 | 0:15 | 0:08 | |||||||
| 28 | 57 | 15:13 | 0:31 | 1:07 | 1:19 | 2:20 | 2:35 | 3:00 | 4:27 | 5:15 | 5:32 | 6:59 | 7:44 | 7:57 | 8:38 | 8:55 | ||
| 0:31 | 0:36 | 0:12 | 1:01 | 0:15 | 0:25 | 1:27 | 0:48 | 0:17 | 1:27 | 0:45 | 0:13 | 0:41 | 0:17 | |||||
| 9:18 | 9:58 | 11:01 | 11:53 | 12:59 | 13:36 | 14:04 | 14:26 | 14:34 | 14:50 | 15:05 | 15:13 | |||||||
| 0:23 | 0:40 | 1:03 | 0:52 | 1:06 | 0:37 | 0:28 | 0:22 | 0:08 | 0:16 | 0:15 | 0:08 | |||||||
| 29 | 30 | 15:16 | 0:31 | 1:09 | 1:25 | 2:25 | 2:41 | 3:08 | 4:31 | 5:25 | 5:42 | 7:00 | 7:45 | 7:57 | 8:37 | 8:56 | ||
| 0:31 | 0:38 | 0:16 | 1:00 | 0:16 | 0:27 | 1:23 | 0:54 | 0:17 | 1:18 | 0:45 | 0:12 | 0:40 | 0:19 | |||||
| 9:21 | 9:57 | 10:41 | 11:33 | 12:35 | 13:32 | 14:11 | 14:30 | 14:39 | 14:53 | 15:08 | 15:16 | 5:18 | ||||||
| 0:25 | 0:36 | 0:44 | 0:52 | 1:02 | 0:57 | 0:39 | 0:19 | 0:09 | 0:14 | 0:15 | 0:08 | *46 | ||||||
| 13:20 | ||||||||||||||||||
| *78 | ||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 15:19 | 0:32 | 1:10 | 1:25 | 2:32 | 2:48 | 3:15 | 4:43 | 5:33 | 5:51 | 7:17 | 8:04 | 8:16 | 8:59 | 9:16 | ||
| 0:32 | 0:38 | 0:15 | 1:07 | 0:16 | 0:27 | 1:28 | 0:50 | 0:18 | 1:26 | 0:47 | 0:12 | 0:43 | 0:17 | |||||
| 9:40 | 10:21 | 11:12 | 12:02 | 13:05 | 13:39 | 14:08 | 14:29 | 14:38 | 14:53 | 15:11 | 15:19 | |||||||
| 0:24 | 0:41 | 0:51 | 0:50 | 1:03 | 0:34 | 0:29 | 0:21 | 0:09 | 0:15 | 0:18 | 0:08 | |||||||
| 30 | 39 | 15:19 | 0:28 | 1:02 | 1:16 | 2:26 | 2:42 | 3:07 | 4:28 | 5:18 | 5:35 | 7:06 | 7:53 | 8:05 | 8:59 | 9:16 | ||
| 0:28 | 0:34 | 0:14 | 1:10 | 0:16 | 0:25 | 1:21 | 0:50 | 0:17 | 1:31 | 0:47 | 0:12 | 0:54 | 0:17 | |||||
| 9:40 | 10:20 | 11:07 | 12:08 | 13:09 | 13:43 | 14:12 | 14:31 | 14:40 | 14:55 | 15:11 | 15:19 | |||||||
| 0:24 | 0:40 | 0:47 | 1:01 | 1:01 | 0:34 | 0:29 | 0:19 | 0:09 | 0:15 | 0:16 | 0:08 | |||||||
| 32 | 27 | 15:22 | 0:29 | 1:20 | 1:34 | 2:33 | 2:49 | 3:15 | 4:41 | 5:33 | 5:51 | 7:18 | 8:05 | 8:17 | 8:59 | 9:19 | ||
| 0:29 | 0:51 | 0:14 | 0:59 | 0:16 | 0:26 | 1:26 | 0:52 | 0:18 | 1:27 | 0:47 | 0:12 | 0:42 | 0:20 | |||||
| 9:44 | 10:25 | 11:17 | 12:10 | 13:11 | 13:47 | 14:14 | 14:34 | 14:42 | 14:57 | 15:13 | 15:22 | |||||||
| 0:25 | 0:41 | 0:52 | 0:53 | 1:01 | 0:36 | 0:27 | 0:20 | 0:08 | 0:15 | 0:16 | 0:09 | |||||||
| 33 | 72 | 15:26 | 0:40 | 1:19 | 1:33 | 2:50 | 3:05 | 3:34 | 4:56 | 5:46 | 6:05 | 7:30 | 8:15 | 8:27 | 9:05 | 9:22 | ||
| 0:40 | 0:39 | 0:14 | 1:17 | 0:15 | 0:29 | 1:22 | 0:50 | 0:19 | 1:25 | 0:45 | 0:12 | 0:38 | 0:17 | |||||
| 9:46 | 10:27 | 11:12 | 12:11 | 13:26 | 13:59 | 14:24 | 14:42 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:26 | |||||||
| 0:24 | 0:41 | 0:45 | 0:59 | 1:15 | 0:33 | 0:25 | 0:18 | 0:08 | 0:15 | 0:15 | 0:06 | |||||||
| 34 | 31 | 15:32 | 0:31 | 1:05 | 1:19 | 2:27 | 2:43 | 3:10 | 4:24 | 5:31 | 5:50 | 7:30 | 8:18 | 8:29 | 9:10 | 9:28 | ||
| 0:31 | 0:34 | 0:14 | 1:08 | 0:16 | 0:27 | 1:14 | 1:07 | 0:19 | 1:40 | 0:48 | 0:11 | 0:41 | 0:18 | |||||
| 9:53 | 10:33 | 11:20 | 12:15 | 13:20 | 13:56 | 14:24 | 14:43 | 14:52 | 15:06 | 15:23 | 15:32 | |||||||
| 0:25 | 0:40 | 0:47 | 0:55 | 1:05 | 0:36 | 0:28 | 0:19 | 0:09 | 0:14 | 0:17 | 0:09 | |||||||
| 35 | 50 | 15:34 | 0:34 | 1:08 | 1:25 | 2:32 | 2:47 | 3:14 | 4:35 | 5:24 | 5:42 | 7:07 | 8:01 | 8:14 | 8:58 | 9:17 | ||
| 0:34 | 0:34 | 0:17 | 1:07 | 0:15 | 0:27 | 1:21 | 0:49 | 0:18 | 1:25 | 0:54 | 0:13 | 0:44 | 0:19 | |||||
| 9:42 | 10:22 | 11:13 | 12:11 | 13:18 | 13:58 | 14:27 | 14:48 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:34 | |||||||
| 0:25 | 0:40 | 0:51 | 0:58 | 1:07 | 0:40 | 0:29 | 0:21 | 0:08 | 0:15 | 0:15 | 0:08 | |||||||
| 35 | 55 | 15:34 | 0:51 | 1:25 | 1:41 | 2:45 | 3:02 | 3:28 | 4:54 | 5:48 | 6:04 | 7:29 | 8:16 | 8:27 | 9:10 | 9:29 | ||
| 0:51 | 0:34 | 0:16 | 1:04 | 0:17 | 0:26 | 1:26 | 0:54 | 0:16 | 1:25 | 0:47 | 0:11 | 0:43 | 0:19 | |||||
| 9:53 | 10:31 | 11:22 | 12:13 | 13:29 | 14:04 | 14:30 | 14:50 | 14:59 | 15:12 | 15:27 | 15:34 | |||||||
| 0:24 | 0:38 | 0:51 | 0:51 | 1:16 | 0:35 | 0:26 | 0:20 | 0:09 | 0:13 | 0:15 | 0:07 | |||||||
| 37 | 56 | 15:37 | 0:34 | 1:07 | 1:21 | 2:29 | 2:45 | 3:14 | 4:34 | 5:25 | 5:43 | 7:14 | 7:59 | 8:13 | 8:57 | 9:16 | ||
| 0:34 | 0:33 | 0:14 | 1:08 | 0:16 | 0:29 | 1:20 | 0:51 | 0:18 | 1:31 | 0:45 | 0:14 | 0:44 | 0:19 | |||||
| 9:44 | 10:26 | 11:23 | 12:20 | 13:25 | 14:02 | 14:28 | 14:49 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:37 | |||||||
| 0:28 | 0:42 | 0:57 | 0:57 | 1:05 | 0:37 | 0:26 | 0:21 | 0:10 | 0:15 | 0:15 | 0:08 | |||||||
| 38 | 64 | 15:48 | 0:38 | 1:13 | 1:27 | 2:39 | 2:56 | 3:28 | 4:49 | 5:42 | 6:00 | 7:32 | 8:22 | 8:36 | 9:20 | 9:38 | ||
| 0:38 | 0:35 | 0:14 | 1:12 | 0:17 | 0:32 | 1:21 | 0:53 | 0:18 | 1:32 | 0:50 | 0:14 | 0:44 | 0:18 | |||||
| 10:04 | 10:43 | 11:30 | 12:30 | 13:34 | 14:11 | 14:40 | 15:01 | 15:09 | 15:24 | 15:40 | 15:48 | 0:30 | ||||||
| 0:26 | 0:39 | 0:47 | 1:00 | 1:04 | 0:37 | 0:29 | 0:21 | 0:08 | 0:15 | 0:16 | 0:08 | *31 | ||||||
| 39 | 77 | 15:53 | 0:42 | 1:14 | 1:29 | 2:31 | 2:48 | 3:16 | 4:34 | 5:27 | 5:43 | 7:18 | 8:10 | 8:23 | 9:04 | 9:22 | ||
| 0:42 | 0:32 | 0:15 | 1:02 | 0:17 | 0:28 | 1:18 | 0:53 | 0:16 | 1:35 | 0:52 | 0:13 | 0:41 | 0:18 | |||||
| 9:47 | 10:29 | 11:18 | 12:20 | 13:30 | 14:10 | 14:40 | 15:01 | 15:12 | 15:27 | 15:45 | 15:53 | |||||||
| 0:25 | 0:42 | 0:49 | 1:02 | 1:10 | 0:40 | 0:30 | 0:21 | 0:11 | 0:15 | 0:18 | 0:08 | |||||||
